TWICEメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
ナヨン | 1995年09月22日 | 27歳 |
ジョンヨン | 1996年11月01日 | 26歳 |
モモ | 1996年11月09日 | 26歳 |
サナ | 1996年12月29日 | 26歳 |
ジヒョ | 1997年02月01日 | 26歳 |
ミナ | 1997年03月24日 | 26歳 |
ダヒョン | 1998年05月28日 | 30歳 |
チェヨン | 1999年04月23日 | 24歳 |
ツウィ | 1999年06月14日 | 23歳 |
TWICEメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
ナヨン | A型 | おとめ座 | いのしし |
ジョンヨン | O型 | さそり座 | ねずみ |
モモ | A型 | さそり座 | ねずみ |
サナ | B型 | やぎ座 | ねずみ |
ジヒョ | O型 | みずがめ座 | うし |
ミナ | A型 | おひつじ座 | うし |
ダヒョン | O型 | ふたご座 | とら |
チェヨン | B型 | おうし座 | うさぎ |
ツウィ | A型 | ふたご座 | うさぎ |
TWICEメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
ナヨン | 金曜日 | |
ジョンヨン | 金曜日 | |
モモ | 土曜日 | |
サナ | 日曜日 | |
ジヒョ | 土曜日 | |
ミナ | 月曜日 | |
ダヒョン | 木曜日 | |
チェヨン | 金曜日 | |
ツウィ | 月曜日 |
コメント