東方神起メンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
ジェジュン | 1986年01月26日 | 37歳 |
ユンホ | 1986年02月06日 | 37歳 |
ユチョン | 1986年06月04日 | 37歳 |
ジュンス | 1986年12月15日 | 36歳 |
チャンミン | 1988年02月18日 | 35歳 |
東方神起メンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
ジェジュン | O型 | みずがめ座 | とら |
ユンホ | A型 | みずがめ座 | とら |
ユチョン | O型 | ふたご座 | とら |
ジュンス | B型 | いて座 | とら |
チャンミン | B型 | みずがめ座 | たつ |
東方神起メンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
ジェジュン | 日曜日 | |
ユンホ | 木曜日 | |
ユチョン | 水曜日 | |
ジュンス | 月曜日 | |
チャンミン | 木曜日 |
コメント