Kep1erメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
ユジン | 1996年08月12日 | 26歳 |
シャオティン | 1999年11月12日 | 23歳 |
マシロ | 1999年12月16日 | 23歳 |
チェヒョン | 2002年04月26日 | 21歳 |
ダヨン | 2003年03月02日 | 20歳 |
ヒカル | 2004年03月12日 | 19歳 |
バヒエ | 2004年07月27日 | 18歳 |
ヨンウン | 2004年12月27日 | 18歳 |
イェソ | 2005年08月22日 | 17歳 |
Kep1erメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
ユジン | A型 | しし座 | ねずみ |
シャオティン | AB型 | さそり座 | うさぎ |
マシロ | AB型 | いて座 | うさぎ |
チェヒョン | B型 | おうし座 | うま |
ダヨン | A型 | うお座 | ひつじ |
ヒカル | O型 | うお座 | さる |
バヒエ | A型 | しし座 | さる |
ヨンウン | A型 | やぎ座 | さる |
イェソ | A型 | しし座 | とり |
Kep1erメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
ユジン | 月曜日 | |
シャオティン | 金曜日 | |
マシロ | 木曜日 | |
チェヒョン | 金曜日 | |
ダヨン | 日曜日 | |
ヒカル | 金曜日 | |
バヒエ | 火曜日 | |
ヨンウン | 月曜日 | |
イェソ | 月曜日 |
コメント