INFINITEメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
ソンギュ | 1989年04月28日 | 34歳 |
ドンウ | 1990年11月22日 | 32歳 |
ウヒョン | 1991年02月08日 | 32歳 |
ソンヨル | 1991年08月27日 | 31歳 |
エル | 1992年03月13日 | 31歳 |
ソンジョン | 1993年09月03日 | 29歳 |
INFINITEメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
ソンギュ | A型 | おうし座 | へび |
ドンウ | A型 | さそり座 | うま |
ウヒョン | B型 | みずがめ座 | ひつじ |
ソンヨル | B型 | おとめ座 | ひつじ |
エル | O型 | うお座 | さる |
ソンジョン | A型 | おとめ座 | とり |
INFINITEメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
ソンギュ | 金曜日 | |
ドンウ | 木曜日 | |
ウヒョン | 金曜日 | |
ソンヨル | 火曜日 | |
エル | 金曜日 | |
ソンジョン | 金曜日 |
コメント