TWICEメンバーの生年月日・年齢
| 名前 | 生年月日 | 年齢 |
| ナヨン | 1995年09月22日 | 30歳 |
| ジョンヨン | 1996年11月01日 | 29歳 |
| モモ | 1996年11月09日 | 29歳 |
| サナ | 1996年12月29日 | 28歳 |
| ジヒョ | 1997年02月01日 | 28歳 |
| ミナ | 1997年03月24日 | 28歳 |
| ダヒョン | 1998年05月28日 | 27歳 |
| チェヨン | 1999年04月23日 | 26歳 |
| ツウィ | 1999年06月14日 | 26歳 |
TWICEメンバーの血液型・星座・干支
| 名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
| ナヨン | A型 | おとめ座 | いのしし |
| ジョンヨン | O型 | さそり座 | ねずみ |
| モモ | A型 | さそり座 | ねずみ |
| サナ | B型 | やぎ座 | ねずみ |
| ジヒョ | O型 | みずがめ座 | うし |
| ミナ | A型 | おひつじ座 | うし |
| ダヒョン | O型 | ふたご座 | とら |
| チェヨン | B型 | おうし座 | うさぎ |
| ツウィ | A型 | ふたご座 | うさぎ |
TWICEメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
| 名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
| ナヨン | 金曜日 | |
| ジョンヨン | 金曜日 | |
| モモ | 土曜日 | |
| サナ | 日曜日 | |
| ジヒョ | 土曜日 | |
| ミナ | 月曜日 | |
| ダヒョン | 木曜日 | |
| チェヨン | 金曜日 | |
| ツウィ | 月曜日 |
TWICEメンバーの学歴まとめ!小学校・中学校・高校・大学はどこ?
TWICEメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?
TWICEのファン名やグループ名の由来まとめ
TWICEの生年月日・年齢に関するネット上の反応
こういうところがナヨンオンニが
“長女なのに末っ子と言われる所以🤣#TWICE #ナヨンオンニ #長女 pic.twitter.com/rQArvVC65L— よーだ|TWICEの日常かわいいムービー集 (@LOVE2023TWICE) September 24, 2023
ツゥイちゃんマンネか!!またもやJYPはマンネがマンネに見えない!!チャンソンといいジヌンといいツゥイちゃん見えない!!!!!
— utamaro. (@_WOOKWON) July 7, 2015


コメント