EXOメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
シウミン | 1990年03月26日 | 33歳 |
スホ | 1991年05月22日 | 32歳 |
レイ | 1991年10月07日 | 31歳 |
ベッキョン | 1992年05月06日 | 31歳 |
チェン | 1992年09月21日 | 30歳 |
チャニョル | 1992年11月27日 | 30歳 |
ディオ | 1993年01月12日 | 30歳 |
カイ | 1994年01月14日 | 29歳 |
セフン | 1994年04月12日 | 29歳 |
EXOメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
シウミン | B型 | おひつじ座 | うま |
スホ | AB型 | ふたご座 | ひつじ |
レイ | A型 | てんびん座 | ひつじ |
ベッキョン | O型 | おうし座 | さる |
チェン | B型 | おとめ座 | さる |
チャニョル | A型 | いて座 | さる |
ディオ | A型 | やぎ座 | とり |
カイ | A型 | やぎ座 | いぬ |
セフン | O型 | おひつじ座 | いぬ |
EXOメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
シウミン | 月曜日 | |
スホ | 水曜日 | |
レイ | 月曜日 | |
ベッキョン | 水曜日 | |
チェン | 月曜日 | |
チャニョル | 金曜日 | |
ディオ | 火曜日 | |
カイ | 金曜日 | |
セフン | 火曜日 |
コメント