aespaメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
カリナ | 2000年04月11日 | 23歳 |
ジゼル | 2000年10月30日 | 22歳 |
ウィンター | 2001年01月01日 | 22歳 |
ニンニン | 2002年10月23日 | 21歳 |
aespaメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
カリナ | B型 | おひつじ座 | たつ |
ジゼル | O型 | さそり座 | たつ |
ウィンター | A型 | やぎ座 | ねずみ |
ニンニン | B型 | さそり座 | うま |
aespaメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
カリナ | 火曜日 | |
ジゼル | 月曜日 | |
ウィンター | 月曜日 | |
ニンニン | 水曜日 |
コメント