BTSメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
ジン | 1992年12月04日 | 30歳 |
シュガ | 1993年03月09日 | 29歳 |
RM | 1994年09月12日 | 28歳 |
ジミン | 1995年10月13日 | 27歳 |
V | 1995年12月30日 | 27歳 |
ジョングク | 1997年09月01日 | 25歳 |
BTSメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
ジン | O型 | いて座 | さる |
シュガ | O型 | うお座 | とり |
J-HOPE | A型 | みずがめ座 | いぬ |
RM | A型 | おとめ座 | いぬ |
ジミン | A型 | てんびん座 | いのしし |
V | AB型 | やぎ座 | いのしし |
ジョングク | A型 | おとめ座 | うし |
BLACKPINKメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
ジン | 金曜日 | |
シュガ | 火曜日 | |
J-HOPE | 金曜日 | |
RM | 月曜日 | |
ジミン | 金曜日 | |
V | 土曜日 | |
ジョングク | 月曜日 |
コメント