ASTROメンバーの身長・体重・BMIまとめ
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
MJ | 175㎝ | 59kg | 19.27 | 1994年03月05日 | 29歳 |
ジンジン | 174㎝ | 65kg | 21.47 | 1996年03月15日 | 27歳 |
ウヌ | 183㎝ | 68kg | 20.31 | 1997年06月30日 | 25歳 |
ムンビン | 182㎝ | 72kg | 21.74 | 1998年01月26日 | 25歳 |
ユンサナ | 177㎝ | 65kg | 20.75 | 1999年05月22日 | 24歳 |
ラキ | 181㎝ | 65kg | 19.84 | 2000年03月21日 | 23歳 |
ASTROメンバーの平均身長・体重・BMI
ASTROの平均身長 | 178.67㎝ |
ASTROの平均体重 | 65.67㎏ |
ASTROの平均BMI | 20.56 |
コメント