ASTROメンバーの生年月日・年齢
名前 | 生年月日 | 年齢 |
MJ | 1994年03月05日 | 29歳 |
ジンジン | 1996年03月15日 | 27歳 |
ウヌ | 1997年06月30日 | 25歳 |
ムンビン | 1998年01月26日 | 25歳 |
ユンサナ | 1999年05月22日 | 24歳 |
ラキ | 2000年03月21日 | 23歳 |
ASTROメンバーの血液型・星座・干支
名前 | 血液型 | 星座 | 干支 |
MJ | O型 | うお座 | いぬ |
ジンジン | A型 | うお座 | ねずみ |
ウヌ | B型 | かに座 | うし |
ムンビン | B型 | みずがめ座 | とら |
ユンサナ | AB型 | ふたご座 | うさぎ |
ラキ | O型 | おひつじ座 | たつ |
ASTROメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 |
MJ | 土曜日 | |
ジンジン | 金曜日 | |
ウヌ | 月曜日 | |
ムンビン | 月曜日 | |
ユンサナ | 土曜日 | |
ラキ | 火曜日 |
コメント