DKBメンバーの身長・体重・BMIまとめ
名前 | 身長 | 体重 | BMI | 生年月日 | 年齢 |
イチャン | 180㎝ | 63kg | 19.44 | 1997年02月19日 | 26歳 |
テオ | 177㎝ | 63kg | 20.11 | 1997年07月23日 | 25歳 |
D1 | 176㎝ | 59kg | 19.5 | 1997年12月15日 | 25歳 |
GK | 178㎝ | 60kg | 18.94 | 1999年02月28日 | 24歳 |
ヒチャン | 175㎝ | 63kg | 20.57 | 2000年05月31日 | 23歳 |
ルン | 175㎝ | 55kg | 17.96 | 2000年06月27日 | 22歳 |
ジュンソ | 178㎝ | 67kg | 21.15 | 2001年03月18日 | 22歳 |
ユク | 180㎝ | 55kg | 16.98 | 2001年04月09日 | 22歳 |
ハリジュン | 176㎝ | 61kg | 19.69 | 2004年05月01日 | 19歳 |
DKBメンバーの平均身長・体重・BMI
DKBの平均身長 | 177.22㎝ |
DKBの平均体重 | 60.67㎏ |
DKBの平均BMI | 19.32 |
コメント