Kep1erメンバーの生年月日・年齢
| 名前 | 生年月日 | 年齢 | 
| ユジン | 1996年08月12日 | 29歳 | 
| シャオティン | 1999年11月12日 | 25歳 | 
| マシロ | 1999年12月16日 | 25歳 | 
| チェヒョン | 2002年04月26日 | 23歳 | 
| ダヨン | 2003年03月02日 | 22歳 | 
| ヒカル | 2004年03月12日 | 21歳 | 
| バヒエ | 2004年07月27日 | 21歳 | 
| ヨンウン | 2004年12月27日 | 20歳 | 
| イェソ | 2005年08月22日 | 20歳 | 
Kep1erメンバーの血液型・星座・干支
| 名前 | 血液型 | 星座 | 干支 | 
| ユジン | A型 | しし座 | ねずみ | 
| シャオティン | AB型 | さそり座 | うさぎ | 
| マシロ | AB型 | いて座 | うさぎ | 
| チェヒョン | B型 | おうし座 | うま | 
| ダヨン | A型 | うお座 | ひつじ | 
| ヒカル | O型 | うお座 | さる | 
| バヒエ | A型 | しし座 | さる | 
| ヨンウン | A型 | やぎ座 | さる | 
| イェソ | A型 | しし座 | とり | 
Kep1erメンバーの生まれた曜日/時間まとめ
| 名前 | 生まれた曜日 | 生まれた時間 | 
| ユジン | 月曜日 | |
| シャオティン | 金曜日 | |
| マシロ | 木曜日 | |
| チェヒョン | 金曜日 | |
| ダヨン | 日曜日 | |
| ヒカル | 金曜日 | |
| バヒエ | 火曜日 | |
| ヨンウン | 月曜日 | |
| イェソ | 月曜日 | 
Kep1erメンバーの学歴まとめ!小学校・中学校・高校・大学はどこ?
Kep1erメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?
Kep1erのファン名やグループ名の由来まとめ
Kep1erの生年月日・年齢に関するネット上の反応
Asia Artist Awards2022インタビュー中のイェソの突然の「おいしくなーれ、おいしくなーれぇ、萌え萌えきゅ~ん」
”鉄の心臓”持ってるケプラーのマンネとサラッと繰り返す兄貴に吹いた#AAA2022#kep1er pic.twitter.com/nvh4q3VhNv
— Asuka.p🪐 (@ezaki_michaeng) December 13, 2022
内向型Iグループのお二人シャオティンとマシロちゃん。2人ともAB型で、完全に優しく見守る系(笑)。数秘的にも2人はマスターナンバー持ちだし、割と共通部分が多い2人。 https://t.co/McnCDimTNb
— Mochi (@MiplianOracle) January 16, 2022
 
  
  
  
  

 
       
       
       
       
      
コメント