ASTROは清涼感あふれるコンセプトと親しみやすい魅力で多くのファンを惹きつけてきたボーイズグループです。メンバーそれぞれが好む香水は、彼らのキャラクターや雰囲気をより深く知る手がかりになります。この記事では、ASTROメンバーが愛用しているとされる香水を丁寧に紹介します。
チャ・ウヌ(CHA EUNWOO)
圧倒的なビジュアルと爽やかな雰囲気を持つウヌは、透明感ある清潔な香りを愛用しています。
クリード『アバントゥス』
パイナップルやベルガモットのフレッシュなトップから始まり、ジャスミンやパチョリを経て、ラストはムスクやオークモスで落ち着きを感じさせます。知的で洗練された雰囲気のウヌにふさわしい、上品で華やかなフレグランスです。
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド名 | CREED(クリード) |
商品名 | Aventus(アバントゥス) |
香調カテゴリ | フルーティ・シプレ |
主な香料 | TOP:パイナップル、ベルガモット/MIDDLE:ジャスミン、パチョリ/BASE:ムスク、オークモス |
性別の傾向 | メンズ(ユニセックスとしても人気) |
香りの持続時間 | EDP:6〜8時間 |
ムンビン(MOONBIN)
温かく柔らかな雰囲気を持つムンビンは、優しく包み込むような香りを好んでいました。
シャネル『ブルー ドゥ シャネル』
柑橘系とスパイスの爽やかさから始まり、ラストはウッディで深みのある印象へ。大人の魅力を引き出す香水で、穏やかさと芯の強さを感じさせます。
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド名 | CHANEL(シャネル) |
商品名 | BLEU DE CHANEL(ブルー ドゥ シャネル) |
香調カテゴリ | ウッディ・アロマティック |
主な香料 | TOP:レモン、グレープフルーツ/MIDDLE:ジンジャー、ナツメグ/BASE:サンダルウッド、シダー |
性別の傾向 | メンズ |
香りの持続時間 | EDP:6〜8時間 |
ジンジン(JINJIN)
明るくユーモアに溢れるリーダーのジンジンは、活発さと自由を感じる香りを選びます。
バイレード『ジプシーウォーター』
ベルガモットやジュニパーベリーが爽やかに広がり、松やサンダルウッドが温かみを添えます。リラックスした雰囲気にぴったりのフレグランスです。
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド名 | BYREDO(バイレード) |
商品名 | Gypsy Water(ジプシーウォーター) |
香調カテゴリ | ウッディ・アロマティック |
主な香料 | TOP:ベルガモット、ジュニパーベリー/MIDDLE:インセンス、パインニードル/BASE:サンダルウッド、バニラ |
性別の傾向 | ユニセックス |
香りの持続時間 | EDP:6〜8時間 |
MJ
明るい性格でグループを盛り上げるMJは、フレッシュで元気な香りが似合います。
ジョーマローン『ウッドセージ & シーソルト』
海風のような爽やかさとセージの落ち着きが共存する香り。軽やかで親しみやすく、日常使いにもぴったりです。
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド名 | Jo Malone London(ジョーマローン ロンドン) |
商品名 | Wood Sage & Sea Salt(ウッドセージ & シーソルト) |
香調カテゴリ | アロマティック・ウッディ |
主な香料 | TOP:アンブレットシード/MIDDLE:シーソルト/BASE:セージ |
性別の傾向 | ユニセックス |
香りの持続時間 | コロン:1〜3時間 |
ラキ(ROCKY)
カリスマ的な存在感を持つラキは、都会的で個性を感じさせる香水を選びます。
ルラボ『サンタル33』
サンダルウッドやシダーウッドを中心としたウッディスパイシーな香り。スタイリッシュで都会的な雰囲気を演出します。
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド名 | Le Labo(ルラボ) |
商品名 | Santal 33(サンタル33) |
香調カテゴリ | ウッディ・スパイシー |
主な香料 | TOP:カルダモン/MIDDLE:アイリス、バイオレット/BASE:サンダルウッド、シダー |
性別の傾向 | ユニセックス |
香りの持続時間 | EDP:6〜8時間 |
サナ(SANHA)
末っ子らしい可愛らしさと爽やかさを持つサナは、軽やかで柔らかい香りを好みます。
ディオール『ソヴァージュ』
爽やかなベルガモットとスパイスが広がり、最後にアンブロクサンの深みが残ります。若々しくフレッシュな印象を与える香りです。
項目 | 内容 |
---|---|
ブランド名 | Dior(ディオール) |
商品名 | Sauvage(ソヴァージュ) |
香調カテゴリ | アロマティック・フジェール |
主な香料 | TOP:ベルガモット/MIDDLE:ラベンダー、ピンクペッパー/BASE:アンブロクサン |
性別の傾向 | メンズ |
香りの持続時間 | EDT:4〜6時間 |
まとめ
メンバー | 使用香水 | 香調カテゴリ |
---|---|---|
チャ・ウヌ | クリード アバントゥス | フルーティ・シプレ |
ムンビン | シャネル ブルー ドゥ シャネル | ウッディ・アロマティック |
ジンジン | バイレード ジプシーウォーター | ウッディ・アロマティック |
MJ | ジョーマローン ウッドセージ&シーソルト | アロマティック・ウッディ |
ラキ | ルラボ サンタル33 | ウッディ・スパイシー |
サナ | ディオール ソヴァージュ | アロマティック・フジェール |
香水を通してASTROメンバーの個性や魅力がより鮮明に感じられます。推しと同じ香りを身につけて、毎日を特別な気分で過ごしてみてください。
コメント