APINKメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?

APINKメンバーの身長・体重・BMIまとめ

名前 身長 体重 BMI 生年月日 年齢
チョロン 162㎝ 47kg 17.91 1991年03月03日 32歳
ボミ 163㎝ 47kg 17.69 1993年08月13日 29歳
ウンジ 163㎝ 48kg 18.7 1993年08月18日 29歳
ナウン 168㎝ 46kg 16.3 1994年02月10日 29歳
ユギョン 167㎝ 48kg 17.21 1994年09月22日 28歳
ナムジュ 165㎝ 45kg 16.53 1995年04月15日 28歳
ハヨン 169㎝ 49kg 17.16 1996年07月19日 26歳

APINKメンバーの平均身長・体重・BMI

APINKの平均身長 165.29㎝
APINKの平均体重 47.14㎏
APINKの平均BMI 17.36

コメント

タイトルとURLをコピーしました