THE BOYZメンバーの身長・体重・BMIまとめ!平均身長は?

韓国アイドルの身長・体重まとめ

THE BOYZメンバーの身長・体重・BMIまとめ

名前 身長 体重 BMI 生年月日 年齢
サンヨン 176cm 61kg 19.69 1996年11月4日 27歳
ジェイコブ 177cm 61kg 19.47 1997年5月30日 26歳
ヨンフン 185cm 61~63kg 17.82~18.41 1997年8月8日 26歳
ヒョンジェ 180cm 65kg 20.06 1997年9月13日 26歳
ジュヨン 180.4cm 66kg 20.28 1998年1月15日 26歳
ケビン 178㎝ 60㎏ 18.94 1998年2月23日 26歳
ニュー 178cm 非公開 1998年4月26日 26歳
キュー 176cm 55kg 17.76 1998年11月5日 25歳
ハンニョン 177cm 58kg 18.51 1999年3月9日 25歳
ソヌ 178㎝ 61㎏ 19.25 2000年4月12日 24歳
エリック 176cm 56.5kg 18.24 2000年12月22日 23歳

THE BOYZメンバーの平均身長・体重・BMI

THE BOYZの平均身長 178.3cm
THE BOYZの平均体重 60.5kg
THE BOYZの平均BMI 19

THE BOYZメンバーの名前の由来や韓国(ハングル)表記まとめ
THE BOYZメンバーの学歴まとめ!小学校・中学校・高校・大学はどこ?
THE BOYZメンバーの生年月日・年齢・血液型・星座・干支・生まれた曜日/時間まとめ
THE BOYZのファン名やグループ名の由来まとめ

コメント